<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>復興債NAVI</title>
	<atom:link href="http://www.articleworld411.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.articleworld411.com</link>
	<description>復興債についてご紹介しています。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 06:39:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>眠たいなぁ…</title>
		<link>http://www.articleworld411.com/other/33/</link>
		<comments>http://www.articleworld411.com/other/33/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articleworld411.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[今日もお疲れ様です！てかまたまた日付が変わってしまいましたが。只今夜の１２時すぎです。しんだいなぁ…。本間に疲れたなぁ。そろになんか今日にかぎってめちゃめちゃ眠たいとゆう…昨日は全然眠たくなくていろいろ家事したり考え事をしていたら朝の５時になっていました。しかも病院やお買い物にいっていたのでちびちゃんといつもする二度寝をしていなかったから余計に眠たいんでしょうかね。なんとなく二度寝している日の夜と二度寝していない日の夜は眠たくなる時間が全然違うような気がします。ちびちゃんさっき寝てくれたんだけど多分抱っこしているから寝てくれているんだろうな。絶対ベットに置いたらまた起きてしまいそう。もう今日は夜泣きは本間に勘弁です。このまま朝までノンストップで寝てくれる事を祈るばかりです。ちびちゃんベットに寝かしたらあたしも絶対もう寝ようや。旦那に腹立ってイライラもしているし楽しいしあわせな夢見れますように…おやすみなさい 除毛しようとしてカミソリ負けする人は、家庭用脱毛器を検討してみましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日もお疲れ様です！てかまたまた日付が変わってしまいましたが。只今夜の１２時すぎです。しんだいなぁ…。本間に疲れたなぁ。そろになんか今日にかぎってめちゃめちゃ眠たいとゆう…昨日は全然眠たくなくていろいろ家事したり考え事をしていたら朝の５時になっていました。しかも病院やお買い物にいっていたのでちびちゃんといつもする二度寝をしていなかったから余計に眠たいんでしょうかね。なんとなく二度寝している日の夜と二度寝していない日の夜は眠たくなる時間が全然違うような気がします。ちびちゃんさっき寝てくれたんだけど多分抱っこしているから寝てくれているんだろうな。絶対ベットに置いたらまた起きてしまいそう。もう今日は夜泣きは本間に勘弁です。このまま朝までノンストップで寝てくれる事を祈るばかりです。ちびちゃんベットに寝かしたらあたしも絶対もう寝ようや。旦那に腹立ってイライラもしているし楽しいしあわせな夢見れますように…おやすみなさい<br />
除毛しようとして<a href="http://www.mybunet.com/">カミソリ負け</a>する人は、家庭用脱毛器を検討してみましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.articleworld411.com/other/33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>くつした３回目買っちゃいました。</title>
		<link>http://www.articleworld411.com/other/28/</link>
		<comments>http://www.articleworld411.com/other/28/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 06:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articleworld411.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[１００円ショップでかわいい水玉の靴下を見つけました。 １００円ショップでこの種類の靴下を買うのは３回目です。 すっごく前に買ったものはすぐに毛玉ができて、失敗だったんです。 でも、このオレンジ色のタグのこの種類のものだけなんですけど、 綿が多く入っているせいか毛玉もできにくくて履きやすいし、とっても気に入っちゃって。 それもカラフルでかわいいデザインが次々出てきて。 また新しいデザインが出たら欲しいなぁ。 脱毛サロンのミュゼは料金が明確なんですって。 安心ですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.articleworld411.com/wp/wp-content/uploads/2012/01/P10101611.jpg"><img src="http://www.articleworld411.com/wp/wp-content/uploads/2012/01/P10101611-300x225.jpg" alt="" title="P1010161" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-30" /></a></p>
<p>１００円ショップでかわいい水玉の靴下を見つけました。<br />
１００円ショップでこの種類の靴下を買うのは３回目です。<br />
すっごく前に買ったものはすぐに毛玉ができて、失敗だったんです。<br />
でも、このオレンジ色のタグのこの種類のものだけなんですけど、<br />
綿が多く入っているせいか毛玉もできにくくて履きやすいし、とっても気に入っちゃって。<br />
それもカラフルでかわいいデザインが次々出てきて。<br />
また新しいデザインが出たら欲しいなぁ。</p>
<p>脱毛サロンの<a href="http://www.subesube.biz/">ミュゼ</a>は料金が明確なんですって。<br />
安心ですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.articleworld411.com/other/28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>復興債とは</title>
		<link>http://www.articleworld411.com/fukkousai10/25/</link>
		<comments>http://www.articleworld411.com/fukkousai10/25/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 05:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[fukkousai10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articleworld411.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[２０１１年３月１１日に関東東北沖で発生したマグニチュード9.0という日本での観測史上最大 と言われている東日本大震災で受けた被害総額は１６兆円から２５兆円と言われている。 死亡者数１万５千人以上、行方不明者３６００人以上、失った漁船２万隻以上、 漁港３００以上、農地２万ヘクタール以上と言われている。 地震の時の大津波の被害だけでなく、液状化現象や地盤沈下などの被害も相次ぎ、 ライフラインは立たれ、避難者は４０万人以上にも上った。 大打撃を受けた福島第一原子力発電所では放射能物質漏れの為、原発近隣住民は今でも避難生活を余儀なくされている。 復興債とはこの大地震の復興対策の資金源の為に、国債として発行される予定が決まっている。 復興債は最初は償還期間１０年という案だったが、民主党、自民党、公明党の三党は２５年に延長について正式に合意した。 償還期間が決定したことで、復興財源法案が今月中にも成立しそうだ。 償還期間が１０年から２５年に延長された事で、償還財源ともいえる所得税の１年当たりの税負担は軽くなるが、 長い目で見た増税額の負担と言うのは変わらない。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>２０１１年３月１１日に関東東北沖で発生したマグニチュード9.0という日本での観測史上最大</p>
<p>と言われている東日本大震災で受けた被害総額は１６兆円から２５兆円と言われている。<br />
<span id="more-25"></span>死亡者数１万５千人以上、行方不明者３６００人以上、失った漁船２万隻以上、</p>
<p>漁港３００以上、農地２万ヘクタール以上と言われている。<br />
地震の時の大津波の被害だけでなく、液状化現象や地盤沈下などの被害も相次ぎ、</p>
<p>ライフラインは立たれ、避難者は４０万人以上にも上った。<br />
大打撃を受けた福島第一原子力発電所では放射能物質漏れの為、原発近隣住民は今でも避難生活を余儀なくされている。<br />
復興債とはこの大地震の復興対策の資金源の為に、国債として発行される予定が決まっている。<br />
復興債は最初は償還期間１０年という案だったが、民主党、自民党、公明党の三党は２５年に延長について正式に合意した。<br />
償還期間が決定したことで、復興財源法案が今月中にも成立しそうだ。<br />
償還期間が１０年から２５年に延長された事で、償還財源ともいえる所得税の１年当たりの税負担は軽くなるが、</p>
<p>長い目で見た増税額の負担と言うのは変わらない。</p>
<p><a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.articleworld411.com/fukkousai10/25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>復興債　償還</title>
		<link>http://www.articleworld411.com/fukkousai9/23/</link>
		<comments>http://www.articleworld411.com/fukkousai9/23/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 05:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[fukkousai9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articleworld411.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[東北関東大震災の復興のための復興債の償還期間が ２５年に延長されることで決定しました。 償還期間が２５年に延長されるとどういう事になるかと言うと、 最初の案であった、償還期間１０年の時に比べて１年間当たりの所得税増額の負担が少なくなるという事です。 どの位の負担が減るかという目安なのですが、年収４００万で夫婦と１６歳未満の子供一人の家庭だと １０年の償還期間だと年間３０００円の所得税増額が、２５年になると１２００円ほどの増税なる計算だという事です。 たばこ税の方はまだ決まっていないそうなのですが、たばこ税が増税されるとすれば、所得税の負担はさらに軽くなると言います。 もし、たばこ税の増税がなくなるとすれば、所得税の増税負担額は１５００円程度になると予想されるという事です。 ですが、１年間当たりの所得税負担は減りますが、それが２５年続くという事です。 現在３５歳の人であれば定年の６０歳まで所得税は増額されたままになるのでちょっと恒久的ともいえますよね。 今、０歳の子でも２５歳といえば普通に働いていて税金を納めている年齢です。 野田総理の「将来世代に負担を先送りしない」との発言とは一致しないという事になりますね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東北関東大震災の復興のための復興債の償還期間が</p>
<p>２５年に延長されることで決定しました。<br />
<span id="more-23"></span>償還期間が２５年に延長されるとどういう事になるかと言うと、<br />
最初の案であった、償還期間１０年の時に比べて１年間当たりの所得税増額の負担が少なくなるという事です。<br />
どの位の負担が減るかという目安なのですが、年収４００万で夫婦と１６歳未満の子供一人の家庭だと</p>
<p>１０年の償還期間だと年間３０００円の所得税増額が、２５年になると１２００円ほどの増税なる計算だという事です。<br />
たばこ税の方はまだ決まっていないそうなのですが、たばこ税が増税されるとすれば、所得税の負担はさらに軽くなると言います。<br />
もし、たばこ税の増税がなくなるとすれば、所得税の増税負担額は１５００円程度になると予想されるという事です。<br />
ですが、１年間当たりの所得税負担は減りますが、それが２５年続くという事です。<br />
現在３５歳の人であれば定年の６０歳まで所得税は増額されたままになるのでちょっと恒久的ともいえますよね。<br />
今、０歳の子でも２５歳といえば普通に働いていて税金を納めている年齢です。<br />
野田総理の「将来世代に負担を先送りしない」との発言とは一致しないという事になりますね。</p>
<p><a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.articleworld411.com/fukkousai9/23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>復興債　財源</title>
		<link>http://www.articleworld411.com/fukkousai8/21/</link>
		<comments>http://www.articleworld411.com/fukkousai8/21/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 05:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[fukkousai8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articleworld411.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[先日、東日本震災の復興のための財源確保のために、復興債の償還期間が２５年に延長され、 ３党が合意したことで、１２月から復興債が販売されることが決まりましたね。 １２月から販売される個人向け国債などもこの復興債に変わるという事です。 では、復興債、個人向け国債とは何なのかについてちょっと調べてみました。 個人向け国債は、全国にある銀行や郵便局などで購入でき、価格も１万円からと敷居は高くありません。 最近ではネットや携帯からでも購入できる銀行などもあるようです。 期間も、３年、５年、１０年とありますが、不測の事態などで緊急にお金が必要となってしまった時は、すぐに売ることが出来ます。 ３年タイプ、５年タイプのものは固定利率の物なのですが、 半年に一度、満期になるまで利子が支払われます。 １０年の物は利率変動タイプなので、その時の経済の状態により、 利率が変わるのですが、銀行預金と違うところは最低の金利が０．０５％と保証されている点です。 これは３年、５年の固定タイプでも同じく保障されています。 また国債券の方も、今は紙で発行されるわけではなく、電子化になっているので、無くす心配もないという事です。 こうやって見てみると、敷居が高そうに見えた復興債も、気軽に購入できそうな感じがしますね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先日、東日本震災の復興のための財源確保のために、復興債の償還期間が２５年に延長され、</p>
<p>３党が合意したことで、１２月から復興債が販売されることが決まりましたね。<br />
<span id="more-21"></span>１２月から販売される個人向け国債などもこの復興債に変わるという事です。<br />
では、復興債、個人向け国債とは何なのかについてちょっと調べてみました。<br />
個人向け国債は、全国にある銀行や郵便局などで購入でき、価格も１万円からと敷居は高くありません。<br />
最近ではネットや携帯からでも購入できる銀行などもあるようです。<br />
期間も、３年、５年、１０年とありますが、不測の事態などで緊急にお金が必要となってしまった時は、すぐに売ることが出来ます。<br />
３年タイプ、５年タイプのものは固定利率の物なのですが、<br />
半年に一度、満期になるまで利子が支払われます。<br />
１０年の物は利率変動タイプなので、その時の経済の状態により、</p>
<p>利率が変わるのですが、銀行預金と違うところは最低の金利が０．０５％と保証されている点です。<br />
これは３年、５年の固定タイプでも同じく保障されています。<br />
また国債券の方も、今は紙で発行されるわけではなく、電子化になっているので、無くす心配もないという事です。<br />
こうやって見てみると、敷居が高そうに見えた復興債も、気軽に購入できそうな感じがしますね。</p>
<p><a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.articleworld411.com/fukkousai8/21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>復興債　購入</title>
		<link>http://www.articleworld411.com/fukkousai7/19/</link>
		<comments>http://www.articleworld411.com/fukkousai7/19/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 05:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[fukkousai7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articleworld411.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[早ければことっしの１２月より購入することができる予定の復興債ですが、私たち個人でも１万円から買う事が出来ます。 最寄りの銀行や郵便局などで買う事が出来ます。 今まで国債を買ったことのある方は買い方もわかると思います。 この復興債の発行により１２月分よりすべての個人向け国債は復興債に変わる予定になっています。 なお、この復興債を購入したすべての方へ、安住財務相より感謝状が贈られるという事です。 この感謝状は復興債を購入したときに、窓口でコピーの様なものが手渡されるという事なんでしょうかね？ 個人向け国債すら購入したことが無いので、分かりませんが、復興債購入後、自宅に郵送されるんでしょうか？ 国債を購入したことが無いので分からなかったんですが、ちょっと調べてみました。 国債には償還期間と言うものがあって、預金などで考えると満期を迎える事と同じような感じみたいです。 個人向け国債には３年固定、５年固定、１０年変動という期間と利率があるみたいですね。 国債は急にお金が必要になった時でも、売ることができるという事です。 国債が買う事が出来るのは３月、６月、９月、１２月と年に４回だそうです。 政府が元本を保証しているので、銀行の預貯金より安全だという事ですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>早ければことっしの１２月より購入することができる予定の復興債ですが、私たち個人でも１万円から買う事が出来ます。<br />
最寄りの銀行や郵便局などで買う事が出来ます。<br />
<span id="more-19"></span>今まで国債を買ったことのある方は買い方もわかると思います。<br />
この復興債の発行により１２月分よりすべての個人向け国債は復興債に変わる予定になっています。<br />
なお、この復興債を購入したすべての方へ、安住財務相より感謝状が贈られるという事です。<br />
この感謝状は復興債を購入したときに、窓口でコピーの様なものが手渡されるという事なんでしょうかね？<br />
個人向け国債すら購入したことが無いので、分かりませんが、復興債購入後、自宅に郵送されるんでしょうか？<br />
国債を購入したことが無いので分からなかったんですが、ちょっと調べてみました。<br />
国債には償還期間と言うものがあって、預金などで考えると満期を迎える事と同じような感じみたいです。<br />
個人向け国債には３年固定、５年固定、１０年変動という期間と利率があるみたいですね。<br />
国債は急にお金が必要になった時でも、売ることができるという事です。<br />
国債が買う事が出来るのは３月、６月、９月、１２月と年に４回だそうです。<br />
政府が元本を保証しているので、銀行の預貯金より安全だという事ですね。</p>
<p><a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.articleworld411.com/fukkousai7/19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>復興債　金利</title>
		<link>http://www.articleworld411.com/fukkousai6/17/</link>
		<comments>http://www.articleworld411.com/fukkousai6/17/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 05:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[fukkousai6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articleworld411.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[東日本大震災の復興のために設定された復興債。 償還期間が１０年から２５年で正式に合意されました。 それによって世の中は今後どのように変わっていくのでしょうか。 復興債は１１兆５５００億円を予定されています。 そのうちの１兆５０００億円分を、１万円から個人でも気軽に購入できる個人向け国債になるようです。 このままいけば、１２月頃より個人向け国債の販売分は復興債になる予定です。 個人向け国債は銀行や郵便局の店頭で買う事が出来ます。 しかし、今回の復興債の発行で、これまでの国債合計９４３兆円 （普通国債や、借入金、政府短期証券）などと合わせて、１０００兆円超えの国の借金となると言われています。 今までは国債の金利は長期のもので１％前後となっています。 日本は今、景気も悪く、少子化や高齢化などの問題も抱えており、個人の資産は減っている状況です。 日本銀行による統計では、個人資産の残高が１１３８兆円となっています。 国の借金がこのままの状態で行けば１０００兆円を超えてしまい、個人資産との差は２００兆円にまでなってしまいました。 国の財政はこれからどうなっていくのでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東日本大震災の復興のために設定された復興債。<br />
償還期間が１０年から２５年で正式に合意されました。<br />
<span id="more-17"></span>それによって世の中は今後どのように変わっていくのでしょうか。<br />
復興債は１１兆５５００億円を予定されています。<br />
そのうちの１兆５０００億円分を、１万円から個人でも気軽に購入できる個人向け国債になるようです。<br />
このままいけば、１２月頃より個人向け国債の販売分は復興債になる予定です。<br />
個人向け国債は銀行や郵便局の店頭で買う事が出来ます。<br />
しかし、今回の復興債の発行で、これまでの国債合計９４３兆円</p>
<p>（普通国債や、借入金、政府短期証券）などと合わせて、１０００兆円超えの国の借金となると言われています。<br />
今までは国債の金利は長期のもので１％前後となっています。<br />
日本は今、景気も悪く、少子化や高齢化などの問題も抱えており、個人の資産は減っている状況です。<br />
日本銀行による統計では、個人資産の残高が１１３８兆円となっています。<br />
国の借金がこのままの状態で行けば１０００兆円を超えてしまい、個人資産との差は２００兆円にまでなってしまいました。<br />
国の財政はこれからどうなっていくのでしょうか。</p>
<p><a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.articleworld411.com/fukkousai6/17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>復興債　感謝状</title>
		<link>http://www.articleworld411.com/fukkousai5/15/</link>
		<comments>http://www.articleworld411.com/fukkousai5/15/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 05:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[fukkousai5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articleworld411.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[東日本大震災からもう８ケ月が経過しました。 震災で亡くなった方が１万５千人を超えたそうです。 ８ケ月経過した今でも行方不明者の数は３６００人以上に上っています。 仮設住宅なども次々と建てられていますが、まだまだ追いついていないのが現状ではないでしょうか。 １１月といえば寒さも一層厳しきなる季節、寒さ対策もきちんとされているのか気になります。 何より被災者の方々の未だに不自由な生活を強いられている事が心配でなりません。 被災者の方々からして一番されてうれしい事とは何なのでしょうか。 元の様な生活であることは違いないとは思うんですが、その為に一般の私たちからしてあげられることって何でしょうか。 今月、復興支援のための復興債が発行されることが決定されました。 この復興債は私たちの様な個人でも購入することが出来、１２月より販売開始の予定になっています。 この復興債を購入すると、安住財務大臣から感謝状が届くという事もニュースになっていました。 私たちが復興債を購入することにより、被災地の人たちに役立つように経済をまわしてもらいたいと切に願っております。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東日本大震災からもう８ケ月が経過しました。<br />
震災で亡くなった方が１万５千人を超えたそうです。<br />
<span id="more-15"></span>８ケ月経過した今でも行方不明者の数は３６００人以上に上っています。<br />
仮設住宅なども次々と建てられていますが、まだまだ追いついていないのが現状ではないでしょうか。<br />
１１月といえば寒さも一層厳しきなる季節、寒さ対策もきちんとされているのか気になります。<br />
何より被災者の方々の未だに不自由な生活を強いられている事が心配でなりません。<br />
被災者の方々からして一番されてうれしい事とは何なのでしょうか。<br />
元の様な生活であることは違いないとは思うんですが、その為に一般の私たちからしてあげられることって何でしょうか。<br />
今月、復興支援のための復興債が発行されることが決定されました。<br />
この復興債は私たちの様な個人でも購入することが出来、１２月より販売開始の予定になっています。<br />
この復興債を購入すると、安住財務大臣から感謝状が届くという事もニュースになっていました。<br />
私たちが復興債を購入することにより、被災地の人たちに役立つように経済をまわしてもらいたいと切に願っております。</p>
<p><a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.articleworld411.com/fukkousai5/15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東日本復興債</title>
		<link>http://www.articleworld411.com/fukkousai4/13/</link>
		<comments>http://www.articleworld411.com/fukkousai4/13/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 05:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[fukkousai4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articleworld411.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[東北地方太平洋沖地震は２０１１年の３月１１日金曜日午後２時４６分に発生しました。 マグニチュード９．０という日本観測史上では最大の規模の物で、 まだ記憶に新しい神戸地震の時の約１４５０倍もの強さの地震でした。 これは世界中で見ても、１９００年以降では第４番目の大きさにあたる地震でありました。 この地震によって発生した津波は高さ８ｍ以上、海岸から内陸部６ｋｍにまで海水が入り込みました。 震災直後の津波が車や家を流している映像を見た人も少なくないと思います。 この地震によって福島県の第一原子力発電所で事故が発生しました。 色々な原因がぶつかり合い、電気の源である核燃料を冷やすことができず、放射能漏れという大事故につながりました。 千葉県浦安市近郊では液状化現象と言う、建物が地に沈んだり、地に沈めてある水道管などが飛び出したりという被害が続いています。 東北復興債はこの震災の復興を目指すために作られた財源になります。 個人国債は１２月以降は全てこの復興債に変わります。 １万円からでも購入でき、銀行や郵便局で買う事が出来ます。 １日でも早くこの復興債が被災地の方々に役立つように経済を回してほしいですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東北地方太平洋沖地震は２０１１年の３月１１日金曜日午後２時４６分に発生しました。<br />
マグニチュード９．０という日本観測史上では最大の規模の物で、</p>
<p>まだ記憶に新しい神戸地震の時の約１４５０倍もの強さの地震でした。<br />
<span id="more-13"></span>これは世界中で見ても、１９００年以降では第４番目の大きさにあたる地震でありました。<br />
この地震によって発生した津波は高さ８ｍ以上、海岸から内陸部６ｋｍにまで海水が入り込みました。<br />
震災直後の津波が車や家を流している映像を見た人も少なくないと思います。<br />
この地震によって福島県の第一原子力発電所で事故が発生しました。<br />
色々な原因がぶつかり合い、電気の源である核燃料を冷やすことができず、放射能漏れという大事故につながりました。<br />
千葉県浦安市近郊では液状化現象と言う、建物が地に沈んだり、地に沈めてある水道管などが飛び出したりという被害が続いています。<br />
東北復興債はこの震災の復興を目指すために作られた財源になります。<br />
個人国債は１２月以降は全てこの復興債に変わります。<br />
１万円からでも購入でき、銀行や郵便局で買う事が出来ます。<br />
１日でも早くこの復興債が被災地の方々に役立つように経済を回してほしいですね。</p>
<p><a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.articleworld411.com/fukkousai4/13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>震災復興債</title>
		<link>http://www.articleworld411.com/fukkousai3/11/</link>
		<comments>http://www.articleworld411.com/fukkousai3/11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 05:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[fukkousai3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articleworld411.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[３月に東北で起きた日本を大震撼させた震災。 自然はあまりにも大きい爪痕を残しました。 復興にはまだまだ時間と莫大なお金が必要です。 被災地を復興させるために出された震災復興債ですが、 １１兆５５００億円発行する事になっています。 その影響もあって、国の借金が２０１１年度末には一千兆円を超える見込みになっています。 国の借金とは、国債や借入金などを合計したもで、今年の６月に９４３兆円８０００億円の借入残高でした。 財務省では今年度末までには９９５兆９０００億円に達すると見込んでいましたが、 震災復興債の発行で１１兆５５００億円が上乗せされることによります。 また福島第一原発事故の賠償での国債の発行枠が２兆円から５兆円まで引き上げられたことにもよります。 国の借金がどんどん膨らんでいき、これからの日本の経済はどうなっていくんでしょうか。 今回の震災復興債は早ければ１２月より郵便局や銀行の窓口で購入が出来るそうです。 １万円と言う金額からでも購入できるのと、購入した人には安住財務相から感謝状を贈られるという事です。 震災復興債で１日でも早く被災地に元気を取り戻す事に利用してもらいたいものですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>３月に東北で起きた日本を大震撼させた震災。<br />
自然はあまりにも大きい爪痕を残しました。<br />
<span id="more-11"></span>復興にはまだまだ時間と莫大なお金が必要です。<br />
被災地を復興させるために出された震災復興債ですが、<br />
１１兆５５００億円発行する事になっています。<br />
その影響もあって、国の借金が２０１１年度末には一千兆円を超える見込みになっています。<br />
国の借金とは、国債や借入金などを合計したもで、今年の６月に９４３兆円８０００億円の借入残高でした。<br />
財務省では今年度末までには９９５兆９０００億円に達すると見込んでいましたが、</p>
<p>震災復興債の発行で１１兆５５００億円が上乗せされることによります。<br />
また福島第一原発事故の賠償での国債の発行枠が２兆円から５兆円まで引き上げられたことにもよります。<br />
国の借金がどんどん膨らんでいき、これからの日本の経済はどうなっていくんでしょうか。<br />
今回の震災復興債は早ければ１２月より郵便局や銀行の窓口で購入が出来るそうです。<br />
１万円と言う金額からでも購入できるのと、購入した人には安住財務相から感謝状を贈られるという事です。<br />
震災復興債で１日でも早く被災地に元気を取り戻す事に利用してもらいたいものですね。</p>
<p><a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.articleworld411.com/fukkousai3/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

